福布斯全球富豪排行榜2022 福布斯排行榜

福布斯排行榜(福布斯全球富豪排行榜2022)
羅列了2022年福布斯中國 前200位富豪 , 目前2022年中國首富為鐘睒睒 , 身價為626億美元 , 位居中國第一 , 世界排名第18 。
更新時間:2022年03月26日
中國排名 世界排名 名字 財富值 財富來源
1 18 鐘睒睒 626億美元 農夫山泉
2 19 馬化騰 612億美元 騰訊
3 24 黃崢 486億美元 拼多多
4 25 馬云 475億美元 阿里巴巴集團
5 38 張一鳴 354億美元 今日頭條創始人
6 39 何享健 350億美元 美的集團
7 41 楊惠妍 347億美元 碧桂園
8 45 李嘉誠 325億美元 長江和記實業有限公司
9 46 王衛 324億美元 順豐速運集團
10 48 李兆基 321億美元 恒基兆業
11 52 秦英林 306億美元 牧原食品
12 60 龐康 267億美元 海天味業董事長
13 63 許家印 262億美元 中國恒大集團
14 64 蔣仁生家族 257億美元
15 70 王興 246億美元
16 72 雷軍 245億美元 小米創始人
17 81 李西廷 219億美元 深圳邁瑞公司
18 82 張志東 217億美元 騰訊集團的創始人之一
19 92 徐航 198億美元 深圳邁瑞公司
20 97 呂志和 191億美元 嘉華集團
21 100 吳亞軍 188億美元 龍湖集團董事長
22 103 吳光正 183億美元 九龍倉集團主席
23 105 李書福 179億美元 吉利集團創始人
24 109 李文達 174億美元 李錦記集團
25 112 陳邦 172億美元 愛爾眼科醫院集團
26 116 孫飄揚 169億美元 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
27 123 魏建軍及家族 160億美元 長城汽車股份有限公司董事長
28 124 丁磊 160億美元 網易
29 136 王健林 146億美元 萬達集團
30 138 范紅衛 146億美元 恒力集團總經理
31 148 王傳福 141億美元 比亞迪汽車
32 155 龔虹嘉 138億美元
33 159 劉鑾雄 136億美元 華人置業集團
34 169 王文銀 132億美元 正威國際
35 174 周群飛 128億美元 藍思科技有限公司創建人
36 175 127億美元
37 176 梁穩根 126億美元 三一重工
38 180 李彥宏 125億美元 百度公司
39 182 馬建榮及家族 125億美元
40 187 汪立平及家族 121億美元 恒立有限及公司董事長
41 213 蔡奎 107億美元 房地產
42 221 劉永好 106億美元 新希望集團
43 224 姚良松 105億美元 廣州歐派櫥柜企業有限公司董事長
44 226 許榮茂 104億美元 世茂集團創始人
45 228 張邦鑫 103億美元
46 234 丁世忠家族 101億美元 安踏體育集團
47 240 丁世家 100億美元 安踏體育集團
48 262 林斌 94億美元 小米公司
49 263 其實家族 93億美元
50 272 劉漢元 91億美元 通威集團
51 283 程雪 88億美元 海天味業
52 287 宗慶后 87億美元 娃哈哈集團董事長
53 298 謝炳 86億美元 正大集團
54 299 陳潭慶芬 86億美元
55 303 陳建華 85億美元 恒力集團
56 304 紀海鵬 84億美元
57 309 趙燕 82億美元 華熙國際投資集團
58 311 許世輝及家族 82億美元 福建達利食品有限公司創始人
59 314 王來勝 81億美元 深圳立訊精密工業
60 315 呂向陽 80億美元 廣州融捷投資集團
61 316 王來春 80億美元 深圳立訊精密工業
62 331 王振華 78億美元 新城控股集團
63 333 王玉鎖 78億美元 新奧集團
64 374 朱孟依家族 73億美元
65 376 劉芹 72億美元 投資者
66 380 張近東 72億美元 蘇寧
67 382 郭臺銘 71億美元 鴻海精密創始人
68 387 王文京 71億美元 用友軟件
69 393 郭廣昌 70億美元 復星國際執行董事兼董事長 , 復星聯合創始人之一
70 406 黃楚龍 67億美元 星河控股集團
71 414 蔡志明 66億美元 香港旭日國際集團主席
72 424 劉永行 65億美元 東方希望集團董事長
73 429 劉強東 64億美元 京東集團董事局主席兼執行官、創始人
74 433 蔡衍明 63億美元 旺旺集團
75 453 羅家寶 61億美元
76 458 李華 61億美元
77 471 林建華及家族 60億美元 福斯特光伏
78 473 黃聯禧 60億美元 中國聯塑
79 481 史玉柱 58億美元 巨人網絡
80 483 陳麗華及家族 58億美元
81 486 黃立 58億美元 武漢高德紅外股份有限公司
82 491 林百里 57億美元 廣達電腦集團
83 497 黃毅 57億美元 中升集團董事長
84 501 尤小平家族 57億美元 華峰集團
85 510 江南春 56億美元 分眾傳媒創始人
86 525 王希成及家族 55億美元 山東玲瓏集團

推薦閱讀