今天柴油多少錢一噸價格 今日柴油多少錢一噸

成品油價格表(最高限價)數據更新時間:2011-3-22 4:20:03單位:人民幣(元)/升 查看最新國際油價
地區 90號汽油 93號汽油 97號汽油 0號柴油
北京 - 7.45 7.93 7.44
上海(國IV) - 7.39 7.87 7.33
天津 6.59 7.07 7.45 6.98
重慶 6.80 7.19 7.60 7.06
福建 6.59 6.97 7.36 6.90
甘肅 6.54 6.91 7.49 6.85
廣東II 6.60 7.09 7.66 6.96

廣東III 6.79 7.31 7.89 7.17
廣西 6.58 6.91 7.33 6.91
貴州 6.56 7.06 7.34 7.00
海南 7.48 8.11 8.61 7.09
河北 6.59 7.09 7.48 6.98
河南 6.64 7.05 7.40 6.99
湖北 6.66 7.08 7.45 7.00
湖南 6.65 7.08 7.52 7.01
【今天柴油多少錢一噸價格 今日柴油多少錢一噸】
吉林 6.55 6.95 7.53 6.86
江蘇 6.65 7.05 7.45 6.95
江西 6.56 7.06 7.58 6.73
遼寧 6.61 7.03 7.49 6.86
內蒙古 6.57 7.00 7.45 6.94
安徽 6.63 7.05 7.45 7.01
寧夏 6.62 7.01 7.39 6.90
青海 6.69 7.03 7.34 6.98
山東 6.60 7.08 7.55 6.98
陜西 6.61 7.01 7.41 6.88
山西 6.62 7.08 7.64 7.05

四川 6.71 7.11 7.47 7.08
西藏 7.59 8.17 8.36 7.51
黑龍江 6.80 7.17 7.55 6.77
新疆 6.51 7.03 7.43 6.90
云南 6.73 7.16 7.63 7.11
浙江 6.58 7.04 7.50 6.96
深圳 - 7.31 7.89 7.17
三月二十二號更新的,不知道能不能幫助你

    推薦閱讀