金茂地產怎么樣(中國金茂地產怎么樣)( 三 )


中報點評15 | 中國奧園:土儲充裕、購地審慎,城市更新項目加速轉化
中報點評16 | 碧桂園:堅持深耕城鎮化市場,多元發展驅動“全競提升”
中報點評17 | 綠城中國:增收不增利,2023年永續債余額將清零
中報點評18 | 大發地產:銷售同比增長130%,堅持深耕長三角和成渝地區
中報點評19 | 富力地產:投拓剎車,三道紅線仍處紅檔
中報點評20 | 華潤置地:完成全年銷售目標的52.3%,投資力度加碼
中報點評21 | 龍湖集團:財務優勢凸顯,有息債增速接近閾值伺機拿地
中報點評22 | 旭輝集團:減少新進入城市加強深耕力度,目標年內進入綠檔
中報點評23 | 中梁控股:拿地謹慎靈活,持續改善債務結構降低成本
中報點評24 | 美的置業:城市深耕助力規模,融資成本僅4.92%
中報點評25 | 佳兆業:持續鞏固灣區優勢,城市更新提供動力
中報點評26 | 招商蛇口:銷售規模增長60%,大灣區核心儲備價值凸顯
中報點評27 | 陽光城:投資偏向穩健,降負債持續推進
中報點評28 | 大唐集團控股:毛利率升至31%,歸母凈利增長235%
中報點評29 | 德信中國:三道紅線維持黃檔,積極納儲
中報點評30 | 港龍中國:營收同比增長184%,成功跨入綠檔
中報點評31 | 龍光集團:長三角業績增長214.6%,展現可持續發展能力
中報點評32 | 濱江集團:聯手越秀首入廣州,歸母凈利大增43%
中報點評33 | 景瑞控股:深耕長三角都市圈,銷售同比增長144%
中報點評34 | 上坤地產:業績平穩增長,多元化拿地占比超五成
中報點評35 | 世茂集團:謹慎投資,酒店計劃以輕資產模式上市
中報點評36 | 金科股份:大幅提升新一線城市拿地占比,財務保持穩健
中報點評37 | 融創中國:將“更安全、更從容、更長期、更有價值”設為戰略目標
中報點評38 | 金地集團:銷售挺進行業十強,毛利率同比腰斬
中報點評39 | 新城控股:三道紅線處黃檔,毛利率降至19.6%
中報點評 40| 中南建設:穩健經營積極去杠桿,營收增長30%
中報點評41 | 合景泰富:銷售同比增長52.8%,持續深化數字化轉型
中報點評42 | 弘陽地產:銷售業績增長56%,“三道紅線”穩居綠檔
中報點評43 | 萬科地產:量入為出、理性投資,三道紅線綠檔達標
中報點評44| 中駿集團:一體兩翼戰略下,更加注重整體效益提升
中報點評45 | 新力控股 :拿地較為謹慎,目標一年內進入綠檔
中報點評46 | 正商實業:全國化需要加速,財務指標都有待改善
中報點評47 | 領地控股:銷售維持35%以上增速,盈利下降需警惕
中報點評48 | 融信中國:看重去化與回款,下半年嚴控投資比例
中報點評49 | 中國恒大:有息負債規模降低,凈負債率紅線轉綠
中報點評50 | 建發國際:歸母凈利率跌至3.6%,盈利指標繼續承壓
中報點評51 | 大悅城控股:千億目標有挑戰,三道紅線仍處“黃檔”
中報點評52 | 祥生控股集團:凈負債率優化,成功轉入黃檔

推薦閱讀