河北省各省人均收入排名 2017各省人均收入排名( 三 )


長治市 晉03
營口市 遼06
撫順市 遼07
濮陽市 豫14
龍巖市 556.03億 16.0% 閩05
承德市 551.60億 15.7% 冀11
三明市 551.32億 15.4% 閩06
赤峰市 內蒙古04
馬鞍山 預計540.00億 18.5% 皖04
宜賓市 529.05億 14.8% 川04
上饒市 528.06億 13.7% 贛04
荊州市 519.60億 12.4% 鄂04
湘潭市 湘07
宿遷市 蘇13
通遼市 內蒙古05
玉林市 桂04
三門峽 518.56億 18.7% 豫15
莆田市 513.81億 16.5% 閩07
邵陽市 湘09
達州市 510.41億 14.5% 川05
宜春市 508.86億 13.6% 贛05
南充市 508.13億 14.4% 川06
永州市 506.39億 14.0% 湘08
呂梁市 500.14億 16.0% 晉04
玉溪市 495.50億 云03
韶關市 粵15
遼陽市 遼08
綏化市 黑04
黃岡市 鄂05
四平市 吉04
本溪市 遼09
丹東市 遼10
孝感市 480.79億 14.6% 鄂06
大同市 480.09億 14.0% 晉05
南平市 473.54億 15.0% 閩08
寧德市 470.51億 16.7% 閩09
晉中市 470.30億 14.7% 晉06
衢州市 468.18億 15.5% 浙09
黃石市 466.68億 16.4% 鄂07
滁州市 皖05
阜陽市 皖06
樂山市 452.97億 15.2% 川07
婁底市 湘10
涼山州 450.58億 14.8% 川08
漯河市 444.60億 13.8% 豫16
宿州市 皖07
紅河州 429.75億 11.8% 云04
麗水市 425.26億 15.6% 浙10
??谑?瓊01
蚌埠市 皖08
荊門市 鄂08
葫蘆島 遼11
梅州市 粵16
陽江市 粵17
十堰市 鄂09
益陽市 408.85億 14.8% 湘11
銀川市 寧01
懷化市 湘12
舟山市 407.00億 17.0% 浙11
吉安市 406.01億 13.6% 贛06
巢湖市 404.62億 13.4% 皖09
瀘州市 403.82億 15.3% 川09
渭南市 400.92億 13.0% 陜06
潮州市 粵18
自貢市 394.15億 15.6% 川10
鐵嶺市 遼12
淮南市 皖10
六安市 皖11
內江市 374.61億 15.0% 川11
資陽市 373.97億 15.0% 川12
撫州市 367.92億 14.0% 贛07
萊蕪市 367.27億 16.9% 魯17
昌吉州 新03
亳州市 皖12
攀枝花 345.59億 14.2% 川13
眉山市 343.75億 14.2% 川14
西寧市 343.09億 15.3% 青01
廣安市 338.84億 14.3% 川15
宣城市 336.70億 14.1% 皖13
河源市 332.34億 20.7% 粵19
朔州市 330.19億 15.8% 晉07
佳木斯 黑05
大理州 322.03億 13.2% 云05
萍鄉市 316.28億 13.9% 贛08
朝陽市 遼13
汕尾市 粵20
銅陵市 皖14
云浮市 粵21
延邊州 307.20億 17.9% 吉05
遂寧市 304.95億 14.8% 川16
欽州市 303.87億 17.2% 桂05
漢中市 291.22億 12.8% 陜07
新余市 278.12億 15.8% 贛09
景德鎮 270.14億 14.5% 贛10
咸寧市 鄂10
淮北市 皖15
鶴壁市 豫17
隨州市 257.62億 13.9% 鄂11
楚雄州 253.57億 12.3% 云06
北海市 桂06
恩施州 鄂12
崇左市 桂07
忻州市 245.30億 15.5% 晉08
來賓市 244.36億 15.3% 桂08
遼源市 吉06
昭通市 225.34億 11.2% 云07
黃山市 215.15億 13.5% 皖16
鄂州市 鄂13
廣元市 208.46億 14.3% 川17
鷹潭市 204.78億 14.0% 贛11
慶陽市 200.82億 13.3% 甘02
阜新市 195.50億 17.3% 遼14
白銀市 甘03
安康市 189.85億 12.6% 陜08
湘西州 184.82億 15.9% 湘13
雅安市 176.75億 14.3% 川18
巴中市 176.12億 12.0% 川19
保山市 161.00億 13.9% 云08
金昌市 甘04
鶴崗市 黑06
張家界 151.34億 14.6% 湘14
普洱市 151.33億 14.5% 云09
石嘴山 寧02
平涼市 甘05
吳忠市 寧03
七臺河 黑07
防城港 桂09
臨滄市 135.80億 12.9% 云10
商洛市 135.80億 12.4% 陜09
【河北省各省人均收入排名 2017各省人均收入排名】三亞市 122.32億 22.1% 瓊02
阿壩州 105.10億 13.7% 川20
銅川市 102.27億 15.3% 陜10
阿勒泰 新04
麗江市 84.82億 13.9% 云11
德宏州 84.00億 13.2% 云12
甘孜州 78.87億 13.5% 川21
海北州 28.73億 14.2% 青03
昌 都 藏02
吐魯番 新05
哈 密 新06
和 田 新07
阿克蘇 新08
喀 什 新09
克孜勒蘇 新10

推薦閱讀