河北省各省人均收入排名 2017各省人均收入排名( 二 )


杭州市 4103.89億 14.6% 浙01
無錫市 3858.00億 15.3% 蘇02
青島市 3786.52億 16.0% 魯01
佛山市 3588.50億 19.2% 粵03
寧波市 3433.08億 14.8% 浙02
成都市 3324.36億 15.3% 川01
南京市 3275.00億 15.6% 蘇03
東莞市 3151.00億 18.1% 粵04
武漢市 3141.50億 15.6% 鄂01
大連市 3131.00億 17.5% 遼01
沈陽市 3073.90億 17.7% 遼02
煙臺市 2878.97億 16.6% 魯02
唐山市 2779.14億 15.0% 冀01
濟南市 2554.29億 15.7% 魯03
哈爾濱 2436.80億 13.5% 黑01
鄭州市 2421.00億 16.0% 豫01
石家莊 2393.00億 13.2% 冀02
泉州市 2288.60億 16.0% 閩01
長沙市 2190.25億 16.0% 湘01
溫州市 2157.00億 14.3% 浙03
南通市 2111.82億 16.2% 蘇04
長春市 2089.00億 17.7% 吉01
濰坊市 2056.02億 15.8% 魯04
福州市 1974.59億 15.1% 閩02
紹興市 1971.00億 14.3% 浙04
淄博市 1945.02億 16.0% 魯05
常州市 1880.00億 15.6% 蘇05
大慶市 1822.40億 10.5% 黑02
西安市 1737.10億 14.6% 陜01
濟寧市 1736.01億 16.3% 魯06
臺州市 1722.89億 14.5% 浙05
徐州市 1679.56億 15.3% 蘇06
臨沂市 1660.46億 16.2% 魯07
東營市 1658.42億 16.1% 魯08
邯鄲市 1609.50億 14.9% 冀03
洛陽市 1595.50億 16.0% 豫02
嘉興市 1585.18億 14.4% 浙06
威海市 1583.45億 15.3% 魯09
滄州市 1485.69億 13.9% 冀04
金華市 1462.45億 14.8% 浙07
昆明市 1393.69億 12.5% 云01
南昌市 1390.10億 15.5% 贛01
廈門市 1375.26億 16.1% 閩03
保定市 1373.40億 12.0% 冀05
鹽城市 1368.00億 15.0% 蘇07
鞍山市 1350.40億 16.3% 遼03
南陽市 1338.50億 13.1% 豫03
合肥市 1334.20億 18.1% 皖01
揚州市 1311.00億 15.7% 蘇08
包頭市 1275.00億 20.0% 內蒙古01
太原市 1254.95億 16.4% 晉01
泰安市 1226.10億 16.1% 魯10
鎮江市 1213.00億 15.5% 蘇09
中山市 1210.69億 14.7% 粵05
泰州市 1202.20億 15.7% 蘇10
德州市 1180.82億 15.2% 魯11
鄂爾多斯 1150.90億 25.9% 內蒙古02
呼和浩特 1100.90億 18.0% 內蒙古03
江門市 1095.33億 15.0% 粵06
惠州市 1085.11億 14.1% 粵07
茂名市 1066.27億 13.1% 粵08
南寧市 1062.99億 17.1% 桂01
濱州市 1030.29億 16.9% 魯12
聊城市 1022.96億 16.2% 魯13
邢臺市 冀06
棗莊市 926.91億 16.0% 魯14
岳陽市 915.84億 15.2% 湘02
湖州市 895.94億 14.4% 浙08
湛江市 892.56億 13.0% 粵09
珠海市 886.84億 16.5% 粵10
吉林市 吉02
廊坊市 冀07
許昌市 867.00億 14.4% 豫04
常德市 864.10億 14.6% 湘03
漳州市 863.74億 15.2% 閩04
焦作市 豫05
汕頭市 850.15億 13.0% 粵11
宜昌市 820.90億 15.0% 鄂02
周口市 817.82億 13.0% 豫06
衡陽市 湘04
平頂山 豫07
安陽市 808.00億 17.9% 豫08
襄樊市 785.45億 14.0% 鄂03
烏魯木齊 782.00億 15.2% 新01
商丘市 781.31億 13.1% 豫09
新鄉市 777.90億 16.0% 豫10
淮安市 765.23億 15.2% 蘇11
桂林市 桂02
柳州市 桂03
株洲市 748.70億 14.9% 湘05
蘭州市 732.76億 12.5% 甘01
貴陽市 貴01
信陽市 711.02億 13.7% 豫11
贛州市 701.68億 13.5% 贛02
駐馬店 686.37億 13.4% 豫12
綿陽市 673.50億 14.3% 川02
榆林市 672.31億 20.1% 陜02
秦皇島 665.08億 13.4% 冀08
菏澤市 659.90億 17.1% 魯15
臨汾市 658.50億 10.3% 晉02
衡水市 冀09
曲靖市 650.42億 云02
郴州市 649.40億 12.3% 湘06
德陽市 648.40億 14.8% 川03
肇慶市 粵12
盤錦市 遼04
日照市 629.58億 16.8% 魯16
連云港 615.23億 15.1% 蘇12
安慶市 皖02
揭陽市 粵13
清遠市 597.00億 32.3% 粵14
延安市 594.03億 14.6% 陜03
九江市 592.56億 14.1% 贛03
咸陽市 585.89億 13.2% 陜04
蕪湖市 皖03
寶雞市 580.17億 14.7% 陜05
張家口 564.47億 12.0% 冀10
克拉瑪依 新02
開封市 豫13
齊齊哈爾 黑03
松原市 吉03
錦州市 遼05

推薦閱讀