小米手機的優缺點評 紅米4x參數配置詳情

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關注 。
對比機型:IUNI U2 | 小米紅米4X
最新價格:1099元|1099元
屏幕尺寸:4.7英寸 | 5.0英寸
屏幕類型:LTPS | 不支持或參數暫缺
分辨率:1920×1080 | 1280×720

小米手機的優缺點評 紅米4x參數配置詳情

文章插圖
小米手機的優缺點評 紅米4x參數配置詳情

文章插圖

小米手機的優缺點評 紅米4x參數配置詳情

文章插圖
小米手機的優缺點評 紅米4x參數配置詳情

文章插圖

小米手機的優缺點評 紅米4x參數配置詳情

文章插圖
小米手機的優缺點評 紅米4x參數配置詳情

文章插圖

像素:469ppi | 294ppi
窄邊框:不支持或參數暫缺 | 3.85毫米
屏幕占比:不支持或參數暫缺 | 70.74%
屏幕技術:夏普 LTPS全視角屏 | 夜光屏 護眼模式 色溫調節
輸入方式:不支持或參數暫缺 | 觸控按鍵
觸摸屏:電容觸摸屏 | 電容屏 多點觸控
CPU產商:高通CPU | 高通CPU
【小米手機的優缺點評 紅米4x參數配置詳情】CPU型號:高通驍龍800 | 高通驍龍435
CPU頻率:2253MHz | 1.4GHz
核數:四核 | 八核
GPU型號:高通 Adreno330 | 高通 Adreno505
操作系統:不支持或參數暫缺 | 安卓
操作系統:IUNI OS(基于安卓 OS 4.3) | MIUI 8
用戶界面:不支持或參數暫缺 | MIUI 8
RAM容量:2GB | 4GB
ROM容量:32GB | 64GB
存儲擴展:支持miniSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展
擴展容量:最大支持32GB擴展 | 最大支持128GB擴展
電池容量:2200毫安 | 4100毫安
電池類型:不支持或參數暫缺 | 不可拆卸式電池
電池種類:聚合物鋰電池 | 不支持或參數暫缺
通話時間:不支持或參數暫缺 | 2160分鐘
待機時間:不支持或參數暫缺 | 432小時(4G)
續航時間:不支持或參數暫缺 | 視頻播放 15小時 游戲 13小時 音頻播放 87小時 閱讀 26小時 導航 15小時
手機制式:單卡雙模 | 不支持或參數暫缺雙卡雙待:否 | 支持
4G制式:不支持或參數暫缺 | 移動聯通電信全網通
后置攝像頭:1600萬 | 1300萬
前置攝像頭:400萬 | 500萬
攝像頭類型:內置攝像頭 | 雙攝像頭(前后)
傳感器類型:不支持或參數暫缺 | CMOS
閃光燈:支持 | LED補光燈
光圈:不支持或參數暫缺 | 主f/2.0 副f/2.2
自動對焦:有 | 有
拍攝模式:不支持或參數暫缺 | PDAF相位對焦 全景模式 連拍模式 面部識別功能 實時濾鏡拍照 自拍實時美顏 倒計時自拍
照片質量:不支持或參數暫缺 | 暗光畫質增強技術 HDR高動態范圍調節技術 第二代36級智能美顏
顏色:冰峰銀色 熔巖灰色 極光綠色 | 櫻花粉 香檳金 磨砂黑
手機尺寸:136.9×65×10.2毫米 | 139.24×69.96×8.65毫米
手機厚度范圍:8毫米以上 | 8毫米以上
手機重量:145g | 150g
外觀設計:直板 | 直板
SIM卡類型:不支持或參數暫缺 | Micro-SIM卡 Nano-SIM卡
傳輸接口:3.5毫米耳機接口 5pin Micro USB接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口
識別方式:不支持或參數暫缺 | 后置指紋識別
指紋識別:不支持或參數暫缺 | 支持
OTG:支持 | 不支持或參數暫缺
重力感應器:支持 | 不支持或參數暫缺
距離傳感器:有 | 有
光線傳感器:有 | 有
加速傳感器:不支持或參數暫缺 | 支持
電子羅盤:支持 | 不支持或參數暫缺
陀螺儀:有 | 有
氣壓傳感器:支持 | 不支持或參數暫缺
連接與共享:不支持或參數暫缺 | WLAN熱點 藍牙4.2 藍牙HID WiFi Display WiFi Direct 紅外遙控
藍牙功能:有 | 有
紅外功能:不支持或參數暫缺 | 支持
導航功能:不支持或參數暫缺 | GPS導航 A-GPS技術 GLONASS導航 北斗導航
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!

    推薦閱讀