15款最高質量的筆記本電腦 公認質量好的筆記本電腦( 二 )

電池續航時長:優秀(1.4 | 1.5)

  • 電池續航(PCMark 8工作):11:18 | 6:30小時
  • 電池續航(播放視頻HD,24幀/秒):11:06 | 14:30小時
  • 電池續航(播放視頻Full HD,60幀/秒):10:37 | 13:23小時
  • 電池續航(密集上網沖浪):10:45 | 10:57小時
  • 充電30分鐘后電量:44% ? 37 Wh | 23% ? 11 Wh
  • 電池容量:83 | 48瓦時
  • 省電模式:有 | -
性能:優秀(1.0 | 1.1)
  • PCMark 8對比測試(創新性):6937 | 7252
  • PCMark 8(存儲速度):660 | 589 MB/秒
  • PCMark 10對比測試(生產率):10050 | 6779
  • PCMark 10照片編輯得分:9519 | 8616
  • PCMark 10視頻編輯得分:4682 | 4771
  • 3DMark對比測試(Cloud Gate):25801 | 18027
  • 3DMark對比測試(Cloud Gate):129 | 113幀/秒
  • 3DMark對比測試(Night Raid):15728 | 15758
  • 3DMark對比測試(Night Raid):82 | 89幀/秒
  • Cinebench 15對比測試(Single Thread):234 | 213
  • Cinebench 15對比測試(Multi-Thread):1970 | 901
  • Cinebench 20對比測試(Single Thread):558 | 546
  • Cinebench 20對比測試(Multi-Thread):4541 | 2153
操作:優秀(1.3 | 1.0)
  • 屏占比:85% | 80%
  • 尺寸:35 x 26 x 2.2 | 29 x 21 x 1.8 cm
  • 重量:2.0 | 0.9公斤
  • 電源接線重量:480 | 325克
  • 滿載時響聲:非常安靜
  • 總體質量印象:物有所值
  • 扭轉剛度:非常穩定
  • 屏幕可輕松打開:是
  • 屏幕打開角度:152 | 180度
  • 鍵盤質量印象:良好
  • 發光鍵盤:是,2級亮度,白色
  • 上翻、下翻、頁首、結尾:Fn+箭頭按鍵 | 專門按鍵
  • 數字鍵盤:-
  • 觸摸板質量印象:優秀
  • 單獨的鼠標按鈕:- | 有
關于COTEST【15款最高質量的筆記本電腦 公認質量好的筆記本電腦】質量安全歐洲測試協會COTEST的宗旨為:獨立測試商品和服務,為發展中國家以及全球各地的消費者提供客觀真實的質量測評信息,促進安全可信市場的形成和發展 。為此,對消費者個人或組織在其所在市場匿名購買的樣品進行全面科學測評 。接下來,我們將陸續發布幾千款產品的科學測評結果,涵蓋數碼電子、食品飲料、母嬰育兒、家居日用、美容健康等各類與生活息息相關的商品 。如果您關注“COTEST”,我們將及時向您通告測評結果,以便您獲知詳細測評數據,挑選最適合您的產品 。

推薦閱讀