瑪麗蓮·夢露資料( 三 )


【球迷評價】(也可以說是昵稱的轉換):在魔術頂尖時期,被成為“麥神”,加盟火箭后更是備受寵愛稱為“T-MAC" 。在拿下22連勝之后被稱為“麥帝”(麥迪的諧音),但是08/09賽季表現低迷,被稱為“軟麥”,因膝傷頻繁又被稱為“脆膝”,不過我們還是相信麥迪會重新回來的 。
職業生涯數據麥迪是在1997年的選秀大會上首輪第9順位被多倫多猛龍選中,此后輾轉于奧蘭多魔術和休斯敦火箭,并在后者站穩腳跟 。麥迪是聯盟中最頂尖的球員之一,身體素質上佳,意識出色,得分、籃板、傳球全都不在話下,進攻手段多樣,曾在對陣馬刺時創下35秒13分的記錄 。有長期的背傷歷史,另外,腳踝也曾受傷 。NBA Live2007的封面人物 。
賽季 球隊 出場 首發 時間 命中率 三分率 罰球率 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
1997-98 多倫多猛龍 64 17 18.4 45% 34.1% 71.2% 1.6 2.6 4.2 1.5 0.77 0.95 1.03 1.34 7.0
1998-99 多倫多猛龍 49 2 22.6 43.6% 22.9% 72.6% 2.4 3.2 5.7 2.3 1.06 1.35 1.63 1.92 9.3
1999-00 多倫多猛龍 79 34 31.2 45.1% 27.7% 70.7% 2.4 4.0 6.3 3.3 1.14 1.91 2.03 2.54 15.4
2000-01 奧蘭多魔術 77 77 40.1 45.7% 35.5% 73.3% 2.5 5.0 7.5 4.6 1.51 1.53 2.57 2.08 26.8
2001-02 奧蘭多魔術 76 76 38.3 45.1% 36.4% 74.8% 2.0 5.9 7.9 5.3 1.57 0.96 2.49 1.83 25.6
2002-03 奧蘭多魔術 75 74 39.4 45.7% 38.6% 79.3% 1.6 4.9 6.5 5.5 1.65 0.79 2.60 2.08 32.1
2003-04 奧蘭多魔術 67 67 39.9 41.7% 33.9% 79.6% 1.4 4.6 6.0 5.5 1.39 0.63 2.67 1.93 28.0
2004-05 休斯頓火箭 78 78 40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.73 0.67 2.58 2.14 25.7
2005-06 休斯頓火箭 47 47 37.1 40.6% 31.2% 74.7% 1.0 5.6 6.5 4.8 1.26 0.87 2.55 1.87 24.4
2006-07 休斯頓火箭 71 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.30 0.51 3.00 1.92 24.6
2007-08 休斯頓火箭 66 62 37.0 41.9% 29.2% 68.4% 0.6 4.5 5.1 5.9 1.03 0.45 2.42 1.38 21.6
職業生涯匯總數據
賽季 球隊 出場 首發 時間 命中率 三分率 罰球率 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
2007-2008 火箭 66 62 2440 548-1307 86-295 245-358 42 297 339 387 68 30 160 91 1427
2006-2007 火箭 71 71 2540 638-1480 126-381 345-488 56 322 378 458 92 36 213 136 1747
2005-2006 火箭 47 47 1746 410-1011 73-234 254-340 46 261 307 225 59 41 120 88 1147
2004-2005 火箭 78 78 3182 715-1660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167 2003
2003-2004 魔術 67 67 2675 653-1566 174-513 398-500 95 307 402 370 93 42 179 129 1878
2002-2003 魔術 75 74 2954 829-1813 173-448 576-726 121 367 488 411 124 59 195 156 2407
2001-2002 魔術 76 76 2912 715-1586 103-283 415-555 150 447 597 400 119 73 189 139 1948
2000-2001 魔術 77 77 3087 788-1724 59-166 430-587 192 388 580 352 116 118 198 160 2065
1999-2000 猛龍 79 34 2462 459-1018 18-65 277-392 188 313 501 263 90 151 160 201 1213
1998-1999 猛龍 49 2 1106 168-385 8-35 114-157 120 158 278 113 52 66 80 94 458
1997-1998 猛龍 64 17 1179 179-398 14-41 79-111 105 164 269 98 49 61 66 86 451
職業生涯匯總 749 605 26283 6102-13948 976-2896 3564-4771 1186 3437 4623 3525 997 729 1761 1447 16744
榮譽記錄】
進入NBA前主要榮譽:
·USA Today 20世紀高中最強第2隊成員;
·USA Today 1997年度最佳高中球員;
·北卡州1997年度最佳高中球員(平均數據27.5分8.7板7.7助2.80斷2.0帽,56.4%-FG%,38.9%-3P%,79.1%-FT%,球隊戰績26勝-2負);
·麥當勞高中全明星;
·1996年阿迪達斯ABCD訓練營MVP 。
入NBA后主要榮譽:
·00-01賽季進步最快球員(MIP)(74124票);
·NBA史上21歲及以下單季得分王(26.8分),不過那年由于卡特受傷,之前一直是卡特占據得分王 。
·2003年聯盟得分王(32.1分),繼1974-75賽季麥卡杜后1976年NBA-ABA合并以來場均30+的最年輕球員;
·02-03/03-04賽季連莊得分王,NBA史上第九位連莊得分王,繼張伯倫和麥卡杜后成為NBA史上第三年輕的連莊得分王;
·兩次第一陣容(01-02前鋒/02-03后衛)、三次第二陣容(00-01/03-04/06-07后衛)、二次第三陣容(04-05前鋒/07-08后衛);
·四次月最佳(2/01,2/02,11/02,3/03);
*11次周最佳(3/13/02,2/23/03,3/9/03,4/13/03,12/21/03,1/16/05,2/6/05,3/13/05,4/17/05,4/15/07,11/05/07);
*1998年全明星新秀挑戰賽,2000年扣籃大賽(季軍),01-07七次全明星(02年替補、03年東部票王);
*02-03賽季最受媒體歡迎(NBA All-Interview Teams)第二隊(19票);
*00-01賽季MVP票選第六、01-02賽季MVP票選第四、02-03賽季MVP票選第四、04-05賽季MVP票選第七、06-07賽季MVP票選第六、07-08賽季MVP票選第五;

推薦閱讀