沈陽到青島的火車臥鋪多少錢?

車次出發站-目的站 發時-到時 列車類型 全程 票價(僅供參考) 車票信息
L680/L681B 時刻表四方 - 沈陽北 09:30 - 11:33 普快 1天2小時3分鐘 硬座:88元硬臥下:190元軟臥下:304元查詢車票
車次:L680/L681B(全程:2017公里)站次 站名 到達時間 開車時間 停留 運行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下
1 四方 始發站 09:30 - - 0 0元 0元 0元
2 城陽 09:50 09:54 4分鐘 20分鐘 25 3.5元 67元 102元
3 高密 10:35 10:38 3分鐘 1小時5分鐘 92 8元 67元 102元
4 濰坊 12:03 12:07 4分鐘 2小時33分鐘 177 14元 67元 102元
5 淄博 13:37 13:43 6分鐘 4小時7分鐘 277 21元 67元 102元
6 濟南東 15:29 15:47 18分鐘 5小時59分鐘 384 28元 67元 102元

7 德州 17:43 17:51 8分鐘 8小時13分鐘 505 36元 82元 127元
8 滄州 20:18 20:21 3分鐘 10小時48分鐘 618 43元 96元 151元
9 青縣 20:48 21:27 39分鐘 11小時18分鐘 650 45元 100元 156元
10 天津 23:35 23:47 12分鐘 14小時5分鐘 744 51元 113元 176元
11 唐山 01:28 01:34 6分鐘 15小時58分鐘 867 57元 126元 200元
12 山海關 04:30 04:40 10分鐘 19小時 1045 67元 145元 231元
13 興城 05:59 06:12 13分鐘 20小時29分鐘 1158 73元 159元 254元
14 葫蘆島 06:30 06:33 3分鐘 21小時 1179 73元 159元 254元

15 錦州 07:48 07:58 10分鐘 22小時18分鐘 1229 76元 164元 262元
16 溝幫子 08:56 08:59 3分鐘 23小時26分鐘 1293 78元 169元 270元
17 大虎山 09:31 09:34 3分鐘 1天1分鐘 1335 81元 175元 279元
18 新民 10:23 10:26 3分鐘 1天53分鐘 1406 86元 185元 296元
19 沈陽北 11:33 11:45 12分鐘 1天2小時3分鐘 1462 88元 190元 304元
20 鐵嶺 12:32 12:35 3分鐘 1天3小時2分鐘 1529 90元 194元 312元
21 四平 13:58 14:01 3分鐘 1天4小時28分鐘 1647 95元 204元 328元
22 公主嶺 14:55 14:57 2分鐘 1天5小時25分鐘 1700 98元 210元 337元
23 長春 15:43 15:53 10分鐘 1天6小時13分鐘 1762 100元 214元 346元
24 德惠 16:51 16:54 3分鐘 1天7小時21分鐘 1843 105元 225元 364元
25 達家溝 17:08 17:20 12分鐘 1天7小時38分鐘 1859 105元 225元 364元

26 陶賴昭 17:41 17:53 12分鐘 1天8小時11分鐘 1885 105元 225元 364元
27 扶余 18:11 18:14 3分鐘 1天8小時41分鐘 1906 107元 230元 372元
28 蘭棱 18:37 18:51 14分鐘 1天9小時7分鐘 1936 107元 230元 372元
29 雙城堡 19:09 19:24 15分鐘 1天9小時39分鐘 1957 107元 230元 372元
30 五家 19:41 20:00 19分鐘 1天10小時11分鐘 1975 111元 236元 381元
31 王崗 20:18 20:43 25分鐘 1天10小時48分鐘 1995 111元 236元 381元
32 哈爾濱 21:02 21:17 15分鐘 1天11小時32分鐘 2008 111元 236元 381元
33 哈爾濱東 21:32 終點站 - 1天12小時2分鐘 2017 111元 236元 381元
區間:1462公里 全程:1天2小時3分鐘
1406/1407 時刻表四方 - 沈陽北 09:50 - 04:53 空調普快 19小時3分鐘 硬座:158元硬臥下:306元軟臥下:478元查詢車票
車次:1406/1407(全程:1817公里)站次 站名 到達時間 開車時間 停留 運行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下
1 四方 始發站 09:50 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 10:47 10:51 4分鐘 57分鐘 92 14元 103元 156元
3 濰坊 12:12 12:18 6分鐘 2小時22分鐘 177 26元 103元 156元
4 青州市 12:57 12:59 2分鐘 3小時7分鐘 234 33元 103元 156元
5 淄博 13:26 13:30 4分鐘 3小時36分鐘 277 37元 103元 156元
6 濟南東 14:49 14:57 8分鐘 4小時59分鐘 384 49元 103元 156元
7 平原 15:54 15:56 2分鐘 6小時4分鐘 470 62元 123元 187元
8 德州 16:47 17:03 16分鐘 6小時57分鐘 505 64元 128元 196元
9 泊頭 17:46 17:48 2分鐘 7小時56分鐘 579 70元 140元 215元
10 滄州 18:12 18:14 2分鐘 8小時22分鐘 618 76元 151元 234元
11 天津北 19:45 19:48 3分鐘 9小時55分鐘 740 87元 171元 264元
12 天津 20:00 20:22 22分鐘 10小時10分鐘 744 91元 179元 274元
13 唐山 21:33 21:36 3分鐘 11小時43分鐘 867 102元 201元 312元
14 灤縣 22:21 22:28 7分鐘 12小時31分鐘 938 106元 208元 324元
15 昌黎 22:55 22:58 3分鐘 13小時5分鐘 979 110元 216元 337元
16 秦皇島 23:34 23:41 7分鐘 13小時44分鐘 1029 120元 232元 362元
17 山海關 00:01 00:09 8分鐘 14小時11分鐘 1045 120元 232元 362元
18 錦州 02:07 02:13 6分鐘 16小時17分鐘 1229 136元 263元 411元
19 溝幫子 02:52 02:55 3分鐘 17小時2分鐘 1293 140元 272元 424元
【沈陽到青島的火車臥鋪多少錢?】20 沈陽北 04:53 05:01 8分鐘 19小時3分鐘 1462 158元 306元 478元

    推薦閱讀