今日查詢價格2967元,377016今天多少錢( 三 )


9 K472/K473 玉屏 03:54 04:09 15分鐘 18小時28分鐘 1013 130元 239元 365元
10 K472/K473 懷化 05:40 05:48 8分鐘 20小時14分鐘 1133 143元 263元 400元
11 K472/K473 新化 08:36 08:39 3分鐘 23小時10分鐘 1355 170元 309元 472元
12 K472/K473 漣源 09:21 09:23 2分鐘 23小時55分鐘 1406 175元 319元 486元
13 K472/K473 婁底 09:59 10:11 12分鐘 1天33分鐘 1448 175元 319元 486元
14 K472/K473 益陽 11:31 11:52 21分鐘 1天2小時5分鐘 1560 191元 345元 529元
15 K472/K473 長沙 13:09 13:21 12分鐘 1天3小時43分鐘 1657 194元 353元 539元
16 K472/K473 岳陽 14:42 14:45 3分鐘 1天5小時16分鐘 1804 208元 379元 584元
17 K472/K473 武昌 17:00 17:14 14分鐘 1天7小時34分鐘 2019 226元 409元 627元
18 K472/K473 廣水 19:07 19:09 2分鐘 1天9小時41分鐘 2188 242元 438元 671元
19 K472/K473 信陽 19:57 19:59 2分鐘 1天10小時31分鐘 2253 245元 446元 686元
20 K472/K473 駐馬店 20:59 21:02 3分鐘 1天11小時33分鐘 2349 257元 467元 720元
21 K472/K473 漯河 21:58 22:00 2分鐘 1天12小時32分鐘 2415 266元 480元 738元
22 K472/K473 鄭州 23:48 23:52 4分鐘 1天14小時22分鐘 2555 276元 499元 770元
23 K472/K473 新鄉 01:00 01:22 22分鐘 1天15小時34分鐘 2635 281元 509元 783元
24 K472/K473 安陽 03:43 03:45 2分鐘 1天18小時17分鐘 2742 288元 519元 799元
25 K472/K473 邯鄲 04:20 04:22 2分鐘 1天18小時54分鐘 2802 293元 528元 813元
26 K472/K473 石家莊 06:05 06:11 6分鐘 1天20小時39分鐘 2967 302元 545元 841元
27 K472/K473 定州 06:55 07:07 12分鐘 1天21小時29分鐘 3038 305元 552元 854元
28 K472/K473 保定 07:42 07:44 2分鐘 1天22小時16分鐘 3098 316元 569元 874元
29 K472/K473 北京西 09:37 終點站 - 2天11分鐘 3244 326元 588元 904元
區間:3244公里 全程:2天11分鐘
K186 時刻表長沙 - 北京西 15:38 - 10:46 空調快速 19小時8分鐘 硬座:166元硬臥下:301元查詢車票
車次:K186(全程:1773公里)站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 運行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下
1 K186 衡陽 始發站 13:06 - - 0 0元 0元 0元
2 K186 衡山 13:40 13:43 3分鐘 34分鐘 51 12元 109元 162元
3 K186 株洲 14:37 14:47 10分鐘 1小時31分鐘 134 22元 109元 162元
4 K186 長沙 15:27 15:38 11分鐘 2小時21分鐘 186 29元 109元 162元
5 K186 岳陽 16:59 17:04 5分鐘 3小時53分鐘 333 51元 109元 162元
6 K186 赤壁 18:09 18:11 2分鐘 5小時3分鐘 430 63元 118元 175元
7 K186 咸寧 18:38 18:40 2分鐘 5小時32分鐘 468 70元 131元 195元
8 K186 武昌 19:35 19:43 8分鐘 6小時29分鐘 548 76元 143元 215元
9 K186 孝感 20:46 20:48 2分鐘 7小時40分鐘 638 87元 162元 245元
10 K186 廣水 21:37 21:39 2分鐘 8小時31分鐘 717 99元 183元 276元
11 K186 信陽 22:27 22:40 13分鐘 9小時21分鐘 782 106元 197元 298元
12 K186 鄭州 02:42 02:48 6分鐘 13小時36分鐘 1084 140元 257元 390元
13 K186 安陽 04:44 04:46 2分鐘 15小時38分鐘 1271 158元 290元 442元
14 K186 邯鄲 05:21 05:24 3分鐘 16小時15分鐘 1331 165元 301元 458元
15 K186 邢臺 05:55 05:57 2分鐘 16小時49分鐘 1383 170元 309元 472元
16 K186 石家莊 07:30 07:45 15分鐘 18小時24分鐘 1496 179元 327元 499元
17 K186 定州 08:29 08:31 2分鐘 19小時23分鐘 1567 191元 345元 529元
18 K186 保定 09:07 09:09 2分鐘 20小時1分鐘 1627 194元 353元 539元
19 K186 北京西 10:46 終點站 - 21小時40分鐘 1773 177元 322元 494元
區間:1773公里 全程:21小時40分鐘
T202 時刻表長沙 - 北京西 17:05 - 06:41 空調特快 13小時36分鐘 硬座:191元硬臥下:345元查詢車票
車次:T202(全程:3451公里)站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 運行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下
1 T202 三亞 始發站 19:28 - - 0 0元 0元 0元
2 T202 東方 20:45 20:48 3分鐘 1小時17分鐘 157 24元 109元 162元
3 T202 ???22:41 22:53 12分鐘 3小時13分鐘 363 54元 109元 162元
4 T202 徐聞 01:45 01:47 2分鐘 6小時17分鐘 556 79元 149元 224元
5 T202 湛江西 03:02 03:04 2分鐘 7小時34分鐘 669 92元 170元 254元
6 T202 茂名 04:52 04:58 6分鐘 9小時24分鐘 786 106元 197元 298元
7 T202 肇慶 07:57 08:01 4分鐘 12小時29分鐘 1048 137元 249元 379元
8 T202 佛山 09:03 09:07 4分鐘 13小時35分鐘 1135 143元 263元 400元
9 T202 廣州 09:32 09:52 20分鐘 14小時4分鐘 1157 150元 274元 417元
10 T202 韶關 12:01 12:03 2分鐘 16小時33分鐘 1378 170元 309元 472元
11 T202 郴州 13:37 13:39 2分鐘 18小時9分鐘 1531 182元 333元 511元
12 T202 長沙 16:59 17:05 6分鐘 21小時31分鐘 1864 215元 390元 600元

推薦閱讀