今日查詢價格2967元,377016今天多少錢( 二 )


14 K22 遂平 11:39 11:41 2分鐘 16小時19分鐘 1268 158元 290元 442元
15 K22 西平 12:02 12:04 2分鐘 16小時42分鐘 1294 158元 290元 442元
16 K22 漯河 12:23 12:26 3分鐘 17小時3分鐘 1316 165元 301元 458元
17 K22 許昌 13:08 13:16 8分鐘 17小時48分鐘 1370 170元 309元 472元
18 K22 鄭州 14:09 14:17 8分鐘 18小時49分鐘 1456 179元 327元 499元
19 K22 新鄉 15:07 15:22 15分鐘 19小時47分鐘 1536 182元 333元 511元
20 K22 安陽 16:30 16:32 2分鐘 21小時10分鐘 1643 194元 353元 539元
21 K22 邯鄲 17:07 17:09 2分鐘 21小時47分鐘 1703 200元 363元 554元
22 K22 邢臺 17:40 17:42 2分鐘 22小時20分鐘 1755 203元 369元 568元
23 K22 石家莊 18:56 19:02 6分鐘 23小時36分鐘 1868 215元 390元 600元
24 K22 保定 20:18 20:20 2分鐘 1天58分鐘 1999 226元 409元 627元
25 K22 北京西 21:57 終點站 - 1天2小時37分鐘 2145 242元 438元 671元
區間:2145公里 全程:1天2小時37分鐘
K158 時刻表長沙 - 北京西 11:35 - 06:10 空調快速 18小時35分鐘 硬座:191元硬臥下:345元查詢車票
車次:K158(全程:2764公里)站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 運行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下
1 K158 湛江 始發站 17:26 - - 0 0元 0元 0元
2 K158 河唇 18:14 18:18 4分鐘 48分鐘 61 13元 109元 162元
3 K158 玉林 19:45 19:54 9分鐘 2小時19分鐘 175 29元 109元 162元
4 K158 貴港 20:52 20:58 6分鐘 3小時26分鐘 264 42元 109元 162元
5 K158 黎塘 21:45 22:01 16分鐘 4小時19分鐘 318 47元 109元 162元
6 K158 來賓 22:42 22:45 3分鐘 5小時16分鐘 383 65元 109元 162元
7 K158 柳州 23:34 23:46 12分鐘 6小時8分鐘 453 65元 123元 183元
8 K158 鹿寨 00:19 00:23 4分鐘 6小時53分鐘 503 73元 137元 205元
9 K158 桂林 02:00 02:08 8分鐘 8小時34分鐘 629 87元 162元 245元
10 K158 全州 03:47 03:51 4分鐘 10小時21分鐘 752 103元 191元 286元
11 K158 東安 05:47 05:50 3分鐘 12小時21分鐘 816 106元 197元 298元
12 K158 祁陽 07:06 07:08 2分鐘 13小時40分鐘 893 116元 215元 326元
13 K158 衡陽 08:55 09:09 14分鐘 15小時29分鐘 991 130元 239元 365元
14 K158 株洲 10:33 10:47 14分鐘 17小時7分鐘 1125 143元 263元 400元
15 K158 長沙 11:27 11:35 8分鐘 18小時1分鐘 1177 150元 274元 417元
16 K158 岳陽 12:56 13:00 4分鐘 19小時30分鐘 1324 165元 301元 458元
17 K158 咸寧 14:28 14:30 2分鐘 21小時2分鐘 1459 179元 327元 499元
18 K158 武昌 15:25 15:33 8分鐘 21小時59分鐘 1539 182元 333元 511元
19 K158 孝感 16:39 16:41 2分鐘 23小時13分鐘 1629 194元 353元 539元
20 K158 信陽 18:11 18:20 9分鐘 1天45分鐘 1773 203元 369元 568元
21 K158 確山 19:11 19:20 9分鐘 1天1小時45分鐘 1849 215元 390元 600元
22 K158 駐馬店 19:36 19:39 3分鐘 1天2小時10分鐘 1869 215元 390元 600元
23 K158 漯河 20:27 20:30 3分鐘 1天3小時1分鐘 1935 219元 399元 613元
24 K158 許昌 21:17 21:19 2分鐘 1天3小時51分鐘 1989 226元 409元 627元
25 K158 鄭州 22:17 22:34 17分鐘 1天4小時51分鐘 2075 231元 418元 642元
26 K158 新鄉 23:28 23:30 2分鐘 1天6小時2分鐘 2155 242元 438元 671元
27 K158 安陽 00:38 00:40 2分鐘 1天7小時12分鐘 2262 245元 446元 686元
28 K158 邯鄲 01:15 01:17 2分鐘 1天7小時49分鐘 2322 253元 458元 705元
29 K158 邢臺 01:48 01:50 2分鐘 1天8小時22分鐘 2374 257元 467元 720元
30 K158 石家莊 03:04 03:10 6分鐘 1天9小時38分鐘 2487 271元 490元 754元
31 K158 定州 03:54 03:56 2分鐘 1天10小時28分鐘 2558 276元 499元 770元
32 K158 保定 04:31 04:33 2分鐘 1天11小時5分鐘 2618 276元 499元 770元
33 K158 北京西 06:10 終點站 - 1天12小時44分鐘 2764 293元 528元 813元
區間:2764公里 全程:1天12小時44分鐘
K472/K473 時刻表長沙 - 北京西 13:21 - 09:37 空調快速 20小時16分鐘 硬座:191元硬臥下:345元查詢車票
車次:K472/K473(全程:3244公里)站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 運行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下
1 K472/K473 昆明 始發站 09:26 - - 0 0元 0元 0元
2 K472/K473 曲靖 11:21 11:25 4分鐘 1小時55分鐘 157 24元 109元 162元
3 K472/K473 紅果 13:20 13:43 23分鐘 3小時54分鐘 261 42元 109元 162元
4 K472/K473 六盤水 17:10 17:22 12分鐘 7小時44分鐘 427 63元 118元 175元
5 K472/K473 六枝 18:48 18:52 4分鐘 9小時22分鐘 523 76元 143元 215元
6 K472/K473 安順 19:43 19:54 11分鐘 10小時17分鐘 579 79元 149元 224元
7 K472/K473 貴陽 21:35 21:50 15分鐘 12小時9分鐘 676 94元 175元 264元
8 K472/K473 凱里 01:18 01:25 7分鐘 15小時52分鐘 864 116元 215元 326元

推薦閱讀