十二星座


十二星座

文章插圖
星座中的星星大多數都是直接在這個星座中以希臘字母編號命名的,比如什么β、γ、α的,而其中有一些特別有名的,大多數是一等亮星的有自己特別的名字 。建議看下面資料里提供的星圖,星圖上面每顆星的編號都有 。
具體每顆星座中有名的星星可以到百度百科里打上每個星座的名字,里面有一項介紹每一個星座里這些有名的星星的(我百度百科有時登不上去,不然就幫你整理好放過來了……)
然后全天一等亮星有20顆,二等星有46顆,三等星134顆,四等星共458顆,五等星有1476顆,六等星共4840顆,共計6974顆 。其中57顆最亮最有名的所在的星座可以參看一下:
中文名 英文名 所屬星座 目視星等 地球距離(光年) 絕對星等
1 天狼星 Sirius 大犬座 -1.45 8.6 1.45
2 老人星 Canopus 船底座 -0.73 80 -5.53
3 南門二 Rigel Kentaurus 半人馬座 -0.10 4.3 4.20
4 大角星 Arcturus 牧夫座 -0.06 30 -0.30
5 織女星 Vega 天琴座 0.04 25 0.58
6 五車二 Capella 御夫座 0.08 40 0.48
7 參宿七 Rigel 獵戶座 0.11 700 -6.69
8 南河三 Procyon 小犬座 0.35 11 2.70
9 水委一 Achernar 波江座 0.46 80 -2.77
10 馬腹一 Hadar 半人馬座 0.60 330 5.1
11 牛郎星 Altair 天鷹座 0.77 16 2.21
12 參宿四 Betelgeuse 獵戶座 0.80 500 -5.13
(長周期不規則變星,0.2--1等,周期2000天)
13 畢宿五 Aldebaran 金牛座 0.85 60 -0.63
14 十字架二 Acrux 南十字座 0.90 450 -4.00
15 角宿一 Spica 室女座 0.96 350 -3.52
16 心宿二 Antares 天蝎座 1.00 500 -4.71
17 北河三 Pollux 雙子座 1.15 35 1.09
18 北落師門 Fomalhaut 南魚座 1.16 22 1.75
19 天津四 Deneb 天鵝座 1.25 1800 -8.73
20 十字架三 Mimosa 南十字座 1.26 500 -4.02
21 軒轅十四 Regulus 獅子座 1.35 70 -0.52
22 弧矢七 Adhara 大犬座 1.52 600
23 北河二 Castor 雙子座 1.58 50 0.58
24 十字架一 Gacrux 南十字座 1.63 80
25 尾宿八 Shaula 天蝎座 1.63 300
26 參宿五 Bellatrix 獵戶座 1.64 400 -2.72
27 五車五 Elnath 金牛座 1.65 130
28 南船二 Miaplacidus 船底座 1.68 50
29 參宿二 Alnilam 獵戶座 1.70 1300
30 鶴一 Al Nair 天鶴座 1.74 70
31 參宿一 Alnitak 獵戶座 1.76 1300
32 玉衡 Alioth 大熊座 1.77 60
32 天樞 Dubhe 大熊座 1.79 70
33 天社一 Regor 船帆座 1.78 1000
34 天船三 Mirfak 英仙座 1.79 500
35 天樞 Dubhe 大熊座 1.79 86
36 弧矢一 Wezen 大犬座 1.84 2800
37 箕宿三 Kaus Australis 人馬座 1.85 120
38 海石一 Avior 船底座 1.86 80
39 搖光 Alkaid 大熊座 1.86 150
40 尾宿五 Sargas 天蝎座 1.87 200
41 五車三 Menkalinan 御夫座 1.90 60
42 軒轅十二 Algieba 獅子座 1.90 85
43 三角形三 Atria 南三角座 1.92 100
44 井宿三 Alhena 雙子座 1.93 80
45 孔雀十一 Peacock 孔雀座 1.94 300
46 軍市一 Mirzam 大犬座 1.98 700
47 星宿一 Alphard 長蛇座 1.98 110
48 婁宿三 Hamal 白羊座 2.00 70
50 斗宿四 Nunki 人馬座 2.02 200
51 天社三 船帆座 2.02 65
52 土司空 Diphda 鯨魚座 2.04 60
53 壁宿二 Alpheratz 仙女座 2.07 100
54 奎宿九 Mirach 仙女座 2.06 84
55 參宿六 Saiph 獵戶座 2.06 2100
56 奎宿二 Diphda 仙女座 2.06 96
57天記 Suhail 船帆座 2.21 19
http://www.dogstar.net/observe/xingzuo/index.php
這里是天狼星天文網里的數據,很詳細,全天88星座的資料都有,可以去這里看看:拉丁名,所有格,縮寫,赤經和赤緯,星座面積和排名,最佳觀測月份與包含天體都有,還有星圖可以看……
再提供一些其它相關的網站里的內容,或許會有更多用處:
http://space.lamost.org/watch/data.htm
http://astro.xfblog.com/user1/9226/cmd.html?do=blogs&id=5397&uid=9226
http://baike.baidu.com/view/5186.htm
拉丁名 所有格 縮寫 漢語名 面積 星數
Aries Arietis Ari 白羊座 441 50
Taurus Tauri Tau 金牛座 797 125
Gemini Geminorum Gem 雙子座 514 70
Cancer Cancri Cnc 巨蟹座 506 60
Leo Leonis Leo 獅子座 947 70
Virgo Virginis Vir 室女座 1294 95
Libra Librae Lib 天秤座 538 50
Scorpius Scorpii Sco 天蝎座 497 100
Sagittarius Sagittarii Sgr 人馬座 867 115
Capricornus Capricorni Cap 摩羯座 414 50
Aquarius Aquarii Aqr 寶瓶座 980 90
Pisces Piscium Psc 雙魚座 889 75
全天共88個星座
編號 中文名稱 英文名稱 面積(平方度) 位置 觀看季節 1-2-3-4等星的數目
1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11

推薦閱讀