2019年貸款利率 2019各大銀行貸款利率( 二 )


建設銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中國銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
招商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
浦發銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳發展銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再貼現利率為下限加點確定
平安銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
廣發銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
華夏銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
興業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東亞銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中國郵政儲蓄銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
貴陽銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹東銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈爾濱銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛陽銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江蘇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
鄭州銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
寧波銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
桂林銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
嘉興銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
濱海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龍江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都農商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
贛州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
華融湘江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞豐銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黃河農村商業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大連銀行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
臨商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東營銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
長沙銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東莞農村商業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海農商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
32019年銀行貸款利息是多少短期貸款(一年及一年以內)的貸款利率為4.35% 。中長期貸款,一年至五年(含)的貸款利率為4.75% 。
1.2019年各大銀行的貸款利率都是在央行的基準利率上浮動執行的,央行的基準利率為:短期貸款(一年及一年以內)的貸款利率為4.35% 。中長期貸款 。一年至五年(含)的貸款利率為4.75% 。五年以上的貸款利率為4.90% 。住房公積金貸款 。五年以下(含)的貸款利率為2.75% 。五年以上的貸款利率為3.25% 。
2.銀行貸款利息的四種常見計算 *** 單利法,單利法指在貸款期限內,到了約定的收息日,只按貸款本金計收利息,上期未收到的利息不作為本期計息的基礎 。我國商業銀行均采用單利法計收貸款利息 。計算公式為:利息=貸款本金×貸款日利率×貸款天數
3.復利法復利法指在貸款期限內,到了約定的收息日,如果上期的利息沒有收到,要將上期利息計入本金作為新的計息基數,在此基礎上計收利息 。復利就是俗稱的“利滾利” 。計算公式為:本利和=貸款本金×(1+利率)*n次方,利息=本金×[(1+利率)*n次方一1]
4.貼現法,貼現法指商業銀行在發放貸款時,預先從本金中扣除利息,到期由借款人~次還本付息的 ***。商業銀行為客戶的商業匯票辦理貼現業務時,通常采用這種 ***。計算公式為:利息=貸款本金(或票面金額)×貸款天數×貼現日利率
5.本利分期償還法,本利分期償還法指在貸款期限內定期償還本金和利息的一種 ***。此法適用于數額較大、期限較長的貸款項目,如房屋按揭貸款 。
拓展資料:一年以內,包括一年的短期貸款,央行基準利率是4.35%;一年至五年,包括五年的中期貸款,央行基準利率是4.75%
關于2019各大銀行貸款利率的內容到此結束,希望對大家有所幫助 。

推薦閱讀