今日柳州鋼筋價格表「柳鋼鋼筋今日價格」( 二 )


三級螺紋 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4720 4760 跌40
三級螺紋 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4790 4830 跌40
盤螺 ?8-10mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4720 4750 跌30
三級盤螺 ?8-10mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4690 4720 跌30
冷軋薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍鋼 5800 5850 跌50
冷軋薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 5700 5750 跌50
冷軋薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍鋼 5700 5750 跌50
冷軋薄板 1.0*1000*2000 DC01 本鋼 5700 5700 不變
冷軋薄板 2.0*1000*2000 DC01 本鋼 5700 5700 不變
冷軋薄板 2.0*1250*2500 DC01 本鋼 5650 5650 不變
冷軋薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本鋼/鞍鋼 5650 5650 不變
熱軋板 2.0*1250*C Q235 太鋼 4910 4930 跌20
熱軋板 2.75*1250*C Q235 唐鋼/太鋼 4690 4710 跌20
熱軋板 3.0*1500*C Q235 唐鋼/首鋼 4670 4690 跌20
熱軋板 4.75*1250*C Q235 唐鋼/包鋼 4640 4660 跌20
熱軋板 5.5*1500*C Q235 唐鋼/包鋼 4640 4660 跌20
熱軋板 11.5*1500*C Q235 天鐵 4660 4680 跌20
中厚板 8mm Q235B 天鋼 5000 5000 不變
中厚板 11-14mm Q235B 臨鋼 4750 4750 不變
中厚板 15-20mm Q235B 臨鋼 4670 4670 不變
中厚板 16-20mm Q235B 天鋼 4670 4670 不變
中厚板 16-20mm Q235B 安鋼 4680 4680 不變
中厚板 16-20mm Q235B 邯鋼 4680 4680 不變
低合金板 26-30mm Q345B 首鋼 4750 4750 不變
低合金板 16-25mm Q345B 首鋼 4710 4710 不變
低合金板 30-40mm Q345B 安鋼 4920 4920 不變
花紋板 3.0mm Q235 太鋼 4910 4930 跌20
花紋板 4.0mm Q235 太鋼 4760 4780 跌20
花紋板 5.0mm Q235 太鋼 4760 4780 跌20
花紋板 6.0mm Q235 太鋼 4760 4780 跌20
3月9日廣州鋼材市場價格行情
品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4580 -100 -250 -280
高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4680 -40 -200 -270
高線 Φ6.5mm Q335 北臺 4520 -100 -220 -310
高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4570 -20 -210 -260
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 5120 0 -120 -270
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 4880 0 -170 -220
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 4700 -40 -190 -260
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 4870 -40 -230 -360
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 4820 -40 -230 -310
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 4730 -40 -220 -340
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 4700 -40 -220 -300
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 4720 -40 -200 -260
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 4700 -50 -190 -260
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 5230 0 -100 -220
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 5220 120 -100 -230
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 5000 90 -100 -230
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 4860 -50 -260 -350
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 4900 -60 -220 -300
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 4890 -30 -180 -260
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 4900 0 -170 -220
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 4880 -20 -90 -50
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 4880 -20 -90 -50
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 4890 -10 -80 -40
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 4870 -20 -90 -40
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 4860 -20 -80 -30
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4810 -60 -130 -80
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4750 0 -30 -40
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4730 0 -50 -60
帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4730 0 0 -130
帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4730 0 0 -130
帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4730 0 0 -80
帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4730 0 0 -80
帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4730 0 0 -80
帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4730 0 0 -80
帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4710 0 0 -160
帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4730 0 0 -140
帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺 4730 0 0 -140
帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業 4700 0 0 -170
帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80
帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4800 0 -40 -90
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5680 0 0 -20
具體其他城市:給你個網址:
3承包鋼筋二期掙錢嗎能否賺錢 是取決于 你承包的價格 工程的管理 施工成本的控制 安全施工的控制
包鋼筋工程一般屬于清包工,利潤很低,但能維持生活 。
按平方承包鋼筋的活 一平方每個地方價格不一樣 只能你自己去談 我們這邊是5 6層小樓的話是20多一平方 然后一層結一次工程款 包活要注意談好單價

推薦閱讀