星座是什么?( 三 )


星座屬性:陰性星座
星座性質:變動星座
自然元素:水象星座
主宰星體:海王星
守護星為支配第六感、同情心的海王星 。為此你與生俱來的良好的第六感,頗有藝術家氣息 。由於很有同情心,因此很容易犧牲自己去成全別人 。
12.雙魚座(Pisces)
●雙魚座是黃道12星座中最后一個星座,它和虛幻與浪漫有關 。雙魚座性格的人,性格隨緣且富有同情心,情感豐富,有很強的感受能力 。浪漫的他們愛作夢,喜歡幻想,想像力豐富,對於藝術很有天份,常能藉著藝術來宣泄自己的情感 。他們像大海一樣,有著無窮無盡的包容力,他們能為別人無怨無悔地付出犧牲而不求回報 。不過因為過於虛幻的性格,常使自己沈醉在夢幻中,不夠真實,因而缺乏人生目標,常把別人對自己的期望,錯認成自己的目標 。而過於同情別人,使自己身陷在悲哀的情感糾葛中,加上天生不會拒絕別人的個性,反而造成混亂的局面,使別人覺得過於濫情,而同情心被濫用的結果,也容易有欺瞞情事發生,而自我犧牲的痛苦情結下,使自己無法面對一切,甚至會走上自己結束自己生命的不歸路 。
前50名亮星 。
NO 名稱 英文星名 所屬星座 視星等 距離(光年)
太陽 Sun -26.72
1 天狼星 Sirius 大犬座 -1.46 8.6
2 老人星 Canopus 船底座 -0.72 80
3 南門二 Rigel Kentaurus 半人馬座 -0.30 4.3
4 大角星 Arcturus 牧夫座 -0.04 30
5 織女星 Vega 天琴座 0.03 25
6 五車二 Capella 御夫座 0.08 40
7 參宿七 Rigel 獵戶座 0.12 700
8 南河三 Procyon 小犬座 0.38 11
9 參宿四 Betelgeuse 獵戶座 0.50 500
10 水委一 Achernar 波江座 0.46 80
11 馬腹一 Hadar 半人馬座 0.61 330
12 牛郎星 Altair 天鷹座 0.77 16
13 十字架二 Acrux 南十字座 0.80 450
14 畢宿五 Aldebaran 金牛座 0.85 60
15 角宿一 Spica 室女座 0.97 350
16 心宿二 Antares 天蝎座 0.96 500
17 北河三 Pollux 雙子座 1.14 35
18 北落師門 Fomalhaut 南魚座 1.16 22
19 天津四 Deneb 天鵝座 1.25 1800
20 十字架三 Mimosa 南十字座 1.25 500
21 軒轅十四 Regulus 獅子座 1.35 70
22 弧矢七 Adhara 大犬座 1.50 600
23 北河二 Castor 雙子座 1.58 50
24 十字架一 Gacrux 南十字座 1.63 80
25 尾宿八 Shaula 天蝎座 1.63 300
26 參宿五 Bellatrix 獵戶座 1.64 400
27 五車五 Elnath 金牛座 1.65 130
28 南船五 Miaplacidus 船底座 1.68 50
29 參宿二 Alnilam 獵戶座 1.70 1300
30 鶴一 Al Nair 天鶴座 1.74 70
31 玉衡 Alioth 大熊座 1.77 60
32 天樞 Dubhe 大熊座 1.79 70
33 天船三 Mirfak 英仙座 1.80 500
34 天社一 Regor 船帆座 1.82 1000
35 箕宿三 Kaus Australis 人馬座 1.85 120
36 弧矢一 Wezen 大犬座 1.86 2800
37 海石一 Avior 船底座 1.86 80
38 搖光 Alkaid 大熊座 1.86 150
39 尾宿五 Sargas 天蝎座 1.87 200
40 五車三 Menkalinan 御夫座 1.90 60
41 三角形三 Atria 南三角座 1.92 100
42 井宿三 Alhena 雙子座 1.93 80
43 孔雀十一 Peacock 孔雀座 1.94 300
44 軍市一 Mirzam 大犬座 1.98 700
45 星宿一 Alphard 長蛇座 1.98 110
46 婁宿三 Hamal 白羊座 2.00 70
47 北極星 Polaris 小熊座 2.02 400
48 斗宿四 Nunki 人馬座 2.02 200
49 土司空 Diphda 鯨魚座 2.04 60
50 參宿一 Alnitak 獵戶座 2.05 1300
1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11
2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1
3 天燕座 Apus 206 南面 0-0-0-3
4 寶瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13
5 天鷹座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6
6 天壇座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5
7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2
8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4
9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10
10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0
11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4
12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6
13 獵犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1
14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11
15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0
16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7
17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18
18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5
19 半人馬座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21
20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10
21 鯨魚座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11
22 蝘蜓座 Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4
23 圓規座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1

推薦閱讀